Детали | Работы | |||||
Дата | Тыс.км. | $ | руб | $ | руб | |
30.07.2004 | 301.200 | Шиномонтаж | 80 | |||
Ремонтная вставка лев. Задн | 520 | |||||
03.08.2004 | Мотор вентилятора радиатора | 500 | ||||
Замена масла Clasic 10w40 | 325 | |||||
301.500 | Фильтр масл | 110 | ||||
Грунтовка, шпаклевка | 200 | |||||
17.08.2004 | Шпаклевка, растворитель, шкурка | 300 | ||||
20.09.2004 | Колодки передние | 250 | ||||
За покраску Ткачеву | 7000 | |||||
18.10.2004 | Барабаны задние | 650 | ||||
Задний тормозной | 250 | |||||
29.10.2004 | Пыльник ШРУС | 180 | ||||
Работы (замены пыльников, барабанов,колодок) | 2200 | |||||
19.11.2004 | Герметик колеса | 100 | ||||
10.12.2004 | Радиатор | 2500 | ||||
11.05.2005 | Шиномонтаж | 50 | ||||
18.05.2005 | 309.000 | Сварка хомута глушителя | 400 | |||
05.06.2005 | Мотор вентилятора радиатора | 600 | ||||
Мотор вентилятора печки | 800 | |||||
Мотор заднего дворника | 500 | |||||
Патрубок радиатора | 100 | |||||
309.500 | Чистка генератора | 500 | ||||
Спрей против проскальзывания ремня | 100 | |||||
19.06.2005 | 310.000 | Замена мотора зад дворика | ||||
Шиномонтаж | 150 | |||||
20.07.2005 | Фары | 1160 | ||||
23.08.2205 | 313.300 | Замена масла FanFaro TSN 10w40 | 230 | 50 | ||
Фильтр масл MANN | 65 | |||||
21.09.2005 | 314.000 | Замена шаровых опор | 640 | |||
Замена задних пружин | 2020 | |||||
Замена рулевого нак | 290 | |||||
Ремонт вакум рег тремблера | ||||||
Замена передних колодок | ||||||
Работы в сумме | 4200 | |||||
23.10.2005 | 315.500 | Замена мембраны пускового устройства | 800 | |||
01.11.2005 | Сварка приемной трубы | 500 | ||||
08.11.2005 | Замена упоров-аморт задней двери | 760 | ||||
25.11.2005 | Замена мотора вент. печки | |||||
04.12.2005 | Ремонт трапеции стеклоочистителя | |||||
Свечи зажигани | 180 | |||||
14130 | 15130 |
Коментарии к статье пока отсутствуют.
Комментарии без регистрации запрещены. Зарегистрируйтесь.