Набор двигателей для Astra H и Zafira B составляет постоянно развивающаяся линейка двигателей ECOTEC .
Технические характеристики двигателей и комбинации трансмиссий .
Бензиновые двигатели.
Мотор | Z12XEP | Z14XEL | Z14XEP | Z16XE1 | Z16XEP | Z16LET | Z16XER | Z18XE | Z18XER | Z20LEH | Z20LEL | Z20LER | Z22YH |
Модель | Astra | Astra | Astra | Astra/Zafira | Astra | Astra | Astra | Astra | Astra/Zafira | Astra | Astra | Astra/Zafira OPC |
Zafira |
2004 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2005 | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - |
2006 | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - |
2007 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
2008 | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
Схема ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Объем см3 | 1229 | 1364 | 1364 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 2198 |
Мощность kw | 59 | 55 | 66 | 77 | 77 | 132 | 85 | 92 | 103 | 177 | 125 | 147 | 110 |
Момент | 110 | 120 | 125 | 150 | 150 | 230 | 155 | 170 | 170 / 175 | 320 | 250 | 262 | 215 |
Система управ. | Motronic ME 7.6.x |
Motronic ME 7.6.1 |
Motronic ME 7.6.1 |
Multec-S MT35E |
Multec-S MT35E |
Motronic ME 7.6.x |
Simtec 75 MS 75 |
Simtec 71 MS 71.6 |
Simtec 75 MS 75.1 |
Motronic ME 7.6.x |
Motronic ME 7.6.1 |
Motronic ME 7.6.1 |
Simtec 81 |
Особенности | Twinport | - | Twinport | Twinport | Twinport | Turbo | CVCP/VIS | VIS - | CVCP/VIS | Turbo | Turbo | Turbo | Direct/PDA |
MT | F13-5 CR | F13-5 CR | F13-5 CR | F17-5 CR | F17-5 CR | M32-6 WR | MT5 | F17-5 CR | F17-5 CR | M32-6 WR | M32-6 WR | M32-6 WR | M32-6 WR |
MTA | F13 WR | F13 WR | F13 | - | F17-5 WR | - | MTA | - | MTA (Zaf) | - | - | - | - |
AT | - | - | - | - | - | - | - | AF17-4 | AF17-4(Ast) | - | - | - | AF22-4 |
Дизельные двигатели
Мотор | Z13DTH | Z17DTH | Z17DTJ | Z17DTR | Z17DTL | Z19DT | Z19DTH | Z19DTJ | Z19DTL |
Модель | Astra | Astra | Astra/Zafira | Astra/Zafira | Astra | Astra/Zafira | Astra/Zafira | Astra | Astra/Zafira |
2004 | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
2005 | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
2006 | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
2007 | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
2008 | + | - | + | + | - | + | + | - | + |
Схема ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | OHC | DOHC | DOHC | OHC |
Объем (см3) | 1248 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Мощность (kw) | 66 | 74 | 81 | 92 | 59 | 88 | 110 | 88 | 74 |
Момент | 200 | 240 | 260 | 280 | 170 | 280 | 320 | 280 | 260 |
Клапана | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 |
Управление | Multijet 6O2 | EDC16 | EDC16 | EDC16 | EDC16C9 | EDC16C9 | EDC16C9 | EDC16C9 | EDC16C9 |
Особенности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT | M20WR | F23-5WR | M32-6WR | M32-6WR | F17-5WR | M32-6WR | M32-6WR | M32-6 WR | M32-6 WR |
MTA | M20WR MTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT | - | - | - | - | - | AF40-6 | AF40-6 | - | - |
© AutoPro